TODAY YESTERDAY STATISTIK
No Date ClickID Payout Country
1 2026-04-28 23:46:41 TOBRUT_TOKET_BRUTAL 3.1791 Australia
2 2026-04-28 23:41:23 ALEX_CANTIK 3.4875 United States
3 2026-04-28 23:32:11 10_10 3.1000 United States
4 2026-04-28 23:30:08 MLINTIRI.PELINE.WOWO 3.1000 United States
5 2026-04-28 23:24:30 NOKI_PENIPU_HANDAL 0.0155 Egypt
6 2026-04-28 23:24:08 -_- 0.2325 Mauritius
7 2026-04-28 23:23:22 HELLOWEEN 3.1000 United States
8 2026-04-28 23:22:38 RIO_LEKE_NGANAL 1.5500 United States
9 2026-04-28 23:17:57 PRESIDENT_TRUMP 3.6425 United Kingdom
10 2026-04-28 22:55:50 +++++++++++++ 0.1511 India
11 2026-04-28 22:52:36 LEKE_RAI_ITEL 9.3000 United Kingdom
12 2026-04-28 22:51:49 Alex_Ngawen_Pitek_IYEKK 2.3250 United States
13 2026-04-28 22:51:48 D 4.6500 United States
14 2026-04-28 22:48:13 KICAU_MANIAAA 0.9083 Brazil
15 2026-04-28 22:36:52 GREENDAY_PARANOID 3.1000 United States
16 2026-04-28 22:36:47 TEGUH_RADUWE_JEMBUT 0.9083 Brazil
17 2026-04-28 22:31:55 SANGU_POSO 1.5500 United States
18 2026-04-28 22:31:52 NOKI_PENIPU_HANDAL 3.1000 United States
19 2026-04-28 22:31:48 TEGUH_RADUWE_JEMBUT 0.0775 Angola
20 2026-04-28 22:29:21 -_- 0.6975 South Africa
21 2026-04-28 22:25:18 SANGU_POSO 1.5500 United States
22 2026-04-28 22:25:12 bats_live 0.0310 Ghana
23 2026-04-28 22:22:03 SANGU_POSO 1.5500 United States
24 2026-04-28 22:20:39 NOKI_PENJILAT_PELER 3.1000 United States
25 2026-04-28 22:09:16 NRIMO1 0.0155 Egypt
26 2026-04-28 22:05:43 UHUUUUYYYY 0.0930 India
27 2026-04-28 22:04:05 LEKE_RAI_ITEL 4.6500 United States
28 2026-04-28 22:01:33 GASS__10 7.7500 United States
29 2026-04-28 22:01:27 TJAH_KUNO 4.6500 United States
30 2026-04-28 21:31:38 KEMBALI_MUMET 1.5500 United States
31 2026-04-28 21:27:13 TONG_SAM_CONG 0.0775 Philippines
32 2026-04-28 21:27:06 ALEX_NYUWILI_TAI 0.0775 Pakistan
33 2026-04-28 21:23:08 IGRISSS 0.0047 Venezuela
34 2026-04-28 21:22:46 OGELL_MAM_PELII 3.1000 United States
35 2026-04-28 21:21:28 ADE_FORTUNA 6.2000 United States
36 2026-04-28 21:21:13 KEMBALI_MUMET 1.5500 United States
37 2026-04-28 21:09:43 Anti_Komen_boss 0.0155 Egypt
38 2026-04-28 21:04:25 UHUUUUYYYY 0.0930 India
39 2026-04-28 20:54:01 mr.hoki 0.2635 Trinidad And Tobago
40 2026-04-28 20:51:29 UHUUUUYYYY 0.0930 India
41 2026-04-28 20:47:33 GASS_10 3.7200 United States
42 2026-04-28 20:47:26 kimpol-anjing 3.4875 United States
43 2026-04-28 20:46:39 NGUTEKI.SILITE.WOWO 2.5575 United Kingdom
44 2026-04-28 20:41:47 PRESIDENT_TRUMP 3.1000 United States
45 2026-04-28 20:41:35 TEGUH_RADUWE_JEMBUT 0.2713 Brazil
46 2026-04-28 20:37:25 TEGUH_RADUWE_JEMBUT 0.6358 Brazil
47 2026-04-28 20:32:38 TIME_TO_EAT 3.1000 United States
48 2026-04-28 20:29:19 PRESIDENT_TRUMP 4.6500 United States
49 2026-04-28 20:28:45 PROFIT 3.4875 Australia
50 2026-04-28 20:25:49 AE_16 0.1511 India
51 2026-04-28 20:24:01 gisul_ 0.0775 Saudi Arabia
52 2026-04-28 20:23:05 XYZ 0.0047 Venezuela
53 2026-04-28 20:22:57 GILBERT 0.0155 Egypt
54 2026-04-28 20:22:55 UHUUUUYYYY 0.0155 Egypt
55 2026-04-28 20:22:07 MULAI_DARI_NOL 3.1000 United States
56 2026-04-28 20:15:12 10_10 4.6500 United Kingdom
57 2026-04-28 20:14:55 WAYAHKU_MAYAH 3.1000 United Kingdom
58 2026-04-28 20:05:28 BANDAR_BOKEP_VOL2 0.2713 Brazil
59 2026-04-28 20:00:27 GASS_69 6.2000 United States
60 2026-04-28 19:55:15 BANDAR_BOKEP_VOL2 2.3250 Canada
61 2026-04-28 19:53:00 _Long.Short_ 0.2635 Trinidad And Tobago
62 2026-04-28 19:52:34 AMET_AE_15 4.6500 United States
63 2026-04-28 19:50:50 BENDOL_LIMBAT 4.9957 Germany
64 2026-04-28 19:48:27 Mafia_MBG 2.3250 United States
65 2026-04-28 19:41:11 GILBERT 3.1000 United States
66 2026-04-28 19:37:39 _Floresa 0.0155 Egypt
67 2026-04-28 19:33:23 XYZ 3.8750 Australia
68 2026-04-28 19:31:30 KEPOYA 4.6500 United States
69 2026-04-28 19:28:40 IGRISSS 3.1000 United States
70 2026-04-28 19:27:21 FVCKBAD 0.0775 Philippines
71 2026-04-28 19:25:25 XYZ 0.0775 Saudi Arabia
72 2026-04-28 19:22:48 OGELL_COLMEXXX 0.0310 Iraq
73 2026-04-28 19:22:34 IGRISSS 3.1000 United States
74 2026-04-28 19:12:24 NOKI_PENIPU_HANDAL 0.2713 Brazil
75 2026-04-28 19:08:29 10_10 0.0155 Pakistan
76 2026-04-28 19:04:41 JELAKEKANG 0.0930 India
77 2026-04-28 18:54:10 PRESIDENT_TRUMP 0.0310 Kenya
78 2026-04-28 18:50:28 dulukek_dancokkk 3.1000 United States
79 2026-04-28 18:50:22 PRESIDENT_TRUMP 4.6500 United States
80 2026-04-28 18:47:44 dulukek_dancokkk 3.1000 United States
81 2026-04-28 18:45:33 ROUNDUP 0.0155 Pakistan
82 2026-04-28 18:41:53 Open_if_you_dare 1.9375 Canada
83 2026-04-28 18:35:51 Anti_Komen_boss 3.1000 United States
84 2026-04-28 18:33:41 BEDORE_COMEBACK 3.1000 United States
85 2026-04-28 18:30:37 Viktor_Gyokeres 3.1000 United States
86 2026-04-28 18:23:55 JP_COK 0.0775 Philippines
87 2026-04-28 18:21:22 SEGEK_1 3.1000 United States
88 2026-04-28 18:21:22 ALEX_SUKA_NGLOCO_IHIKIHIK 7.7500 United States
89 2026-04-28 18:12:15 KETUA_MADAS 6.2000 United States
90 2026-04-28 18:10:42 BLITAR_KERASS 3.4875 United States
91 2026-04-28 18:10:23 AG03 0.2713 Brazil
92 2026-04-28 18:10:22 ALEX_SUKA_NGLOCO_IHIKIHIK 4.6500 United States
93 2026-04-28 18:08:28 H15 0.0155 Egypt
94 2026-04-28 18:08:18 _Floresa 0.0155 Egypt
95 2026-04-28 17:54:31 LUKITOSARI 0.0930 Philippines
96 2026-04-28 17:54:15 OGELL_BOKEPP_SEJATI 0.0310 Ghana
97 2026-04-28 17:46:50 MULAI_DARI_NOL 0.1511 India
98 2026-04-28 17:37:50 TEGUH_RADUWE_JEMBUT 0.6358 Brazil
99 2026-04-28 17:33:30 Open_if_you_dare 2.3250 United States
100 2026-04-28 17:28:58 dulukek_dancokkk 4.6500 United States
101 2026-04-28 17:27:29 BEDORE_TAMVAN 3.1000 United States
102 2026-04-28 17:27:16 10_10 6.2000 United States
103 2026-04-28 17:27:15 TURUK_MANIA 0.0775 Algeria
104 2026-04-28 17:25:05 TRIO_MADANG_TAI 3.1000 United States
105 2026-04-28 17:24:29 BENDOL_LIMBAT 0.2713 Brazil
106 2026-04-28 17:13:43 TOD_NGENTOD 0.2713 Hong Kong
107 2026-04-28 17:13:40 PRESIDENT_TRUMP 0.0155 Egypt
108 2026-04-28 17:13:32 WAYAHKU_MAYAH 0.1511 India
109 2026-04-28 17:13:17 TOK 0.0116 Botswana
110 2026-04-28 16:42:57 PROFIT 3.4875 Netherlands
111 2026-04-28 16:38:50 NGELOCO_ARO_NANGIS 0.0155 Egypt
112 2026-04-28 16:38:36 TONG_SAM_CONG 0.1511 India
113 2026-04-28 16:38:28 FVCKBAD 0.1938 Indonesia
114 2026-04-28 16:37:40 celeh_NGASUU 4.6500 United States
115 2026-04-28 16:36:34 ._. 7.7500 United States
116 2026-04-28 16:31:59 -_- 4.6500 United States
117 2026-04-28 16:29:03 PRESIDENT_TRUMP 3.1000 United States
118 2026-04-28 16:26:24 10_10_10 0.0775 Saudi Arabia
119 2026-04-28 16:26:19 LOSS_TEMPEKK 0.0775 Philippines
120 2026-04-28 16:24:17 OGELL_DIMANAA_YAA 0.0155 Mauritius
121 2026-04-28 16:23:56 _____________________Z 0.0310 Ghana
122 2026-04-28 16:22:31 TRIO_MADANG_TAI 9.3000 United States
123 2026-04-28 16:21:14 10_10 3.7200 United States
124 2026-04-28 16:20:50 KONTOLE_IRENG 0.4650 Argentina
125 2026-04-28 16:20:45 NASI_PANDANG 0.1938 Ecuador
126 2026-04-28 16:20:34 MUMETTT.karo.MUMETT 3.1000 United States
127 2026-04-28 16:18:05 KICAU_MANIAA 9.3000 United States
128 2026-04-28 16:15:12 SINCHAN______________________ 3.1000 France
129 2026-04-28 16:13:06 LAMBE_TURAHHH 0.0930 India
130 2026-04-28 16:12:59 ALEX_SUKA_NGLOCO_IHIKIHIK 9.3000 United Kingdom
131 2026-04-28 15:58:39 AG03 3.1000 United States
132 2026-04-28 15:50:42 NOKI_PENIPU_HANDAL 3.1000 United States
133 2026-04-28 15:45:37 ALEX_CANGKEME_MAMBU_TAI 6.2000 United States
134 2026-04-28 15:45:25 Anti_Komen_boss 3.1000 United States
135 2026-04-28 15:37:45 AE_16 3.1000 United States
136 2026-04-28 15:33:17 Open_if_you_dare 4.6500 United States
137 2026-04-28 15:33:11 MR.HOKI 0.6358 Chile
138 2026-04-28 15:33:03 SHINOBU_KOCHO 3.1000 United States
139 2026-04-28 15:26:44 SINCHAN_86 0.0775 Philippines
140 2026-04-28 15:24:47 ..................... 0.0775 Indonesia
141 2026-04-28 15:24:20 GILBERT 0.0310 Iraq
142 2026-04-28 15:24:05 +++++++++++++ 0.0155 Egypt
143 2026-04-28 15:23:43 10_10 0.0047 Venezuela
144 2026-04-28 15:22:34 MLINTIRI.PELINE.WOWO 3.1000 United States
145 2026-04-28 15:21:52 ._. 6.2000 United States
146 2026-04-28 15:03:47 MISTERKEREB 2.3250 New Zealand
147 2026-04-28 15:03:44 MICHAEL_OLISE 6.2000 United States
148 2026-04-28 14:58:03 Viktor_Gyokeres 3.1000 United States
149 2026-04-28 14:55:53 PRESIDENT_TRUMP 0.1511 India
150 2026-04-28 14:53:56 GILBERT 0.4185 Qatar
151 2026-04-28 14:53:55 NOKI_PENIPU_HANDAL 0.0116 Barbados
152 2026-04-28 14:49:02 NRIMO1 0.3100 Palestinian Territory, Occupied
153 2026-04-28 14:40:57 GASS_37 6.2000 United States
154 2026-04-28 14:38:39 isine_mung.MUMETTT 0.0155 Egypt
155 2026-04-28 14:38:33 GILBERT 0.5348 Malaysia
156 2026-04-28 14:31:44 GILBERT 3.1000 United States
157 2026-04-28 14:26:33 Open_if_you_dare 0.0775 Saudi Arabia
158 2026-04-28 14:26:02 NRIMO11 3.1000 United States
159 2026-04-28 14:24:45 KICAU_MANIAAA 0.0775 Barbados
160 2026-04-28 14:23:16 CRAZY_RICH 0.0775 Saudi Arabia
161 2026-04-28 14:21:44 LAMBE_MENCORR 0.0775 Nigeria
162 2026-04-28 14:20:56 10_10 3.1000 United States
163 2026-04-28 14:18:40 UH.UH.YEAH.FUCK.MY 6.2000 United States
164 2026-04-28 14:16:03 Anti_Komen_boss 3.8750 Germany
165 2026-04-28 14:15:20 KOPI_HITAM 3.4875 United States
166 2026-04-28 14:05:26 PRESIDENT_TRUMP 0.1511 India
167 2026-04-28 14:01:20 .think_well 4.4507 Italy
168 2026-04-28 13:53:58 dulukek_dancokkk 3.1000 United States
169 2026-04-28 13:53:37 TONG_SAM_CONG 0.1938 Qatar
170 2026-04-28 13:45:46 PRESIDENT_TRUMP 3.1000 United States
171 2026-04-28 13:35:27 BOLO_TUHAN 3.1000 United States
172 2026-04-28 13:35:15 SEGEK_1 3.1000 United States
173 2026-04-28 13:30:14 _SUPERR_CHANNEL_TEST_ 0.0775 Morocco
174 2026-04-28 13:24:23 GILBERT 0.0155 Egypt
175 2026-04-28 13:23:38 _Floresa 0.6975 Ukraine
176 2026-04-28 13:23:05 sam_39 3.1000 United States
177 2026-04-28 13:19:23 .think_well 6.2000 United States
178 2026-04-28 13:14:11 GREENDAY_PARANOID 6.2000 United States
179 2026-04-28 13:07:08 Anti_Komen_boss 3.7200 United States
180 2026-04-28 12:54:58 NOKI_PENIPU_HANDAL 0.0155 Egypt
181 2026-04-28 12:54:05 Anti_Komen_boss 3.1791 Italy
182 2026-04-28 12:53:33 SINCHAN_86000 2.3250 United States
183 2026-04-28 12:53:22 sam_39 0.2325 Indonesia
184 2026-04-28 12:50:02 10_10 4.5415 Australia
185 2026-04-28 12:37:56 -_- 3.1000 United States
186 2026-04-28 12:26:39 SINCHAN______________________ 3.1000 United States
187 2026-04-28 12:24:27 ALEX_SUKA_NGLOCO_IHIKIHIK 3.8750 Australia
188 2026-04-28 12:24:12 bats_njepat 3.1000 United States
189 2026-04-28 12:24:07 XYZ 4.6500 United States
190 2026-04-28 12:07:38 NOKI_PENIPU_HANDAL 0.0155 Pakistan
191 2026-04-28 11:59:31 PROFIT 0.1511 India
192 2026-04-28 11:58:41 jatahku_iki 0.0155 Pakistan
193 2026-04-28 11:55:46 V.PUTTINE 0.0155 Pakistan
194 2026-04-28 11:55:41 NOCKI_OPRASI_KELAMIN 0.0155 Pakistan
195 2026-04-28 11:55:36 TOK 0.0155 Pakistan
196 2026-04-28 11:55:36 10_10_10 0.0155 Pakistan
197 2026-04-28 11:55:35 Anti_Komen_boss 0.0155 Pakistan
198 2026-04-28 11:55:34 GREENDAY_PARANOID 0.0155 Pakistan
199 2026-04-28 11:55:33 TOK 0.0155 Pakistan
200 2026-04-28 11:55:32 PRESIDENT_TRUMP 0.0155 Pakistan
201 2026-04-28 11:55:30 KENTANK_ORIGINALE 0.0155 Pakistan
202 2026-04-28 11:55:29 MUMETTT.karo.MUMETT 0.0155 Pakistan
203 2026-04-28 11:55:27 BLOSSOM 0.0155 Pakistan
204 2026-04-28 11:55:21 SYMPHONY_OF_DESTRUCTION 0.0155 Pakistan
205 2026-04-28 11:55:18 BAKOL_ARAK 0.0155 Pakistan
206 2026-04-28 11:53:22 10_10 0.0155 Pakistan
207 2026-04-28 11:53:19 10_10_10 0.0155 Pakistan
208 2026-04-28 11:53:11 SINCHAN_86 0.0155 Pakistan
209 2026-04-28 11:53:09 S91 0.0155 Pakistan
210 2026-04-28 11:53:09 88888888 0.0155 Pakistan
211 2026-04-28 11:53:08 ALEX_TITITE_POKLEK 0.0155 Pakistan
212 2026-04-28 11:53:07 SEGEK_1 0.0155 Pakistan
213 2026-04-28 11:53:07 BAIDONG_NGOKOP_TEMPEK 0.0155 Pakistan
214 2026-04-28 11:53:05 1 0.0155 Pakistan
215 2026-04-28 11:53:04 PRESIDENT_TRUMP 0.0155 Pakistan
216 2026-04-28 11:53:03 Viktor_Gyokeres 0.0155 Pakistan
217 2026-04-28 11:53:01 Anti_Komen_boss 0.0155 Pakistan
218 2026-04-28 11:53:00 IMONETIZE 0.0155 Pakistan
219 2026-04-28 11:52:55 WAYAHKU_MAYAH 0.0155 Pakistan
220 2026-04-28 11:52:53 Ngirim.kontol1 0.0155 Pakistan
221 2026-04-28 11:52:53 CRAZY_RICH 0.0310 Kenya
222 2026-04-28 11:52:52 Vincent_Rompies 0.0155 Pakistan
223 2026-04-28 11:52:52 URAT_PELI 0.0155 Pakistan
224 2026-04-28 11:52:51 BARLEY 0.0155 Pakistan
225 2026-04-28 11:52:51 mulai_dari_nol 0.0155 Pakistan
226 2026-04-28 11:52:46 BLITAR_KERAS_WAB 0.0155 Pakistan
227 2026-04-28 11:52:44 10_10_10 0.0155 Pakistan
228 2026-04-28 11:52:34 ALEX_SUKA_NGLOCO_IHIKIHIK 0.0155 Pakistan
229 2026-04-28 11:52:17 TOK 0.0930 Philippines
230 2026-04-28 11:48:20 KENNEDY 1.5500 Poland
231 2026-04-28 11:40:12 PRESIDENT_TRUMP 6.2000 United States
232 2026-04-28 11:39:35 LOMBA_SIHIR 0.0155 Pakistan
233 2026-04-28 11:38:52 jaya_iclik 0.0310 Ghana
234 2026-04-28 11:38:42 mulai_dari_nol 0.0155 Mauritius
235 2026-04-28 11:38:20 KEMBALINYA_AMIR 0.0155 Albania
236 2026-04-28 11:35:51 PRESIDENT_TRUMP 3.1000 United States
237 2026-04-28 11:35:47 HUGO_EKITIKE 2.7249 Germany
238 2026-04-28 11:28:50 koter_ngoglok_LC 3.7200 United States
239 2026-04-28 11:28:39 LEKE_NJOTOSI_ARIZAL 7.7500 United States
240 2026-04-28 11:26:05 GILBERT 3.1000 United States
241 2026-04-28 11:24:57 ..................... 2.7249 Germany
242 2026-04-28 11:23:54 IGRISSS 0.0310 Iraq
243 2026-04-28 11:22:46 PRESIDENT_TRUMP 3.1000 United States
244 2026-04-28 11:22:44 Viktor_Gyokeres 6.2000 United States
245 2026-04-28 11:18:17 WAYAHKU_MAYAH 0.3255 Syrian Arab Republic
246 2026-04-28 11:15:47 _Floresa 0.2713 Brazil
247 2026-04-28 11:11:10 BANDAR_BOKEP_VOL2 0.5425 Uruguay
248 2026-04-28 11:07:30 GREENDAY_PARANOID 0.0310 Kenya
249 2026-04-28 11:07:06 PROFIT 9.3000 Australia
250 2026-04-28 11:04:21 MULAI_DARI_NOL 9.3000 United Kingdom
251 2026-04-28 11:04:15 JANCKS 0.0930 India
252 2026-04-28 10:51:18 MULYONO.PICLINK 0.4650 Argentina
253 2026-04-28 10:50:32 GREENDAY_PARANOID 2.7249 Germany
254 2026-04-28 10:46:00 BEDORE_TAMVAN 0.1511 India
255 2026-04-28 10:39:34 GILBERT 0.0155 Egypt
256 2026-04-28 10:37:31 AE_16 0.1511 India
257 2026-04-28 10:36:40 BEDORE_TAMVAN 3.1000 United States
258 2026-04-28 10:36:23 NGUTEKI.SILITE.WOWO 3.8750 Australia
259 2026-04-28 10:36:16 NOCKI_PEMBANTAI_MEKI 0.0775 Saudi Arabia
260 2026-04-28 10:31:55 JANCKS 3.1000 United States
261 2026-04-28 10:30:38 NOCKI_PEMBANTAI_MEKI 0.0775 Saudi Arabia
262 2026-04-28 10:24:33 WAYAHKU_MAYAH 0.0775 Saudi Arabia
263 2026-04-28 10:23:13 OGELL_BOKEPP_SEJATI 0.0310 Morocco
264 2026-04-28 10:22:08 SEGEK_1 3.1000 United States
265 2026-04-28 10:17:17 koter_ngoglok_LC 3.8750 United States
266 2026-04-28 10:15:31 NOKI_PENIPU_HANDAL 7.7500 United States
267 2026-04-28 10:08:34 BENDOL_LIMBAT 0.0310 Iraq
268 2026-04-28 10:06:03 TELTOL_ITEL_KONTOL 7.7500 United States
269 2026-04-28 09:55:50 GASS__10 0.0155 Egypt
270 2026-04-28 09:30:07 Anti_Komen_boss 0.4650 Argentina
271 2026-04-28 09:30:01 OGELL_LUTTONGG 3.1000 United States
272 2026-04-28 09:24:55 NOCKI_PEMBANTAI_MEKI 0.0775 Saudi Arabia
273 2026-04-28 09:23:37 IGRISSS 3.1000 United States
274 2026-04-28 09:22:48 BEDORE_TAMVAN 4.6500 United States
275 2026-04-28 09:11:45 dulukek_dancokkk 2.3250 United States
276 2026-04-28 09:06:14 WAYAHKU_MAYAH 0.0930 Philippines
277 2026-04-28 08:54:24 OGELL_DIMANAA_YAA 0.1938 Bangladesh
278 2026-04-28 08:52:02 AG03 2.3250 United States
279 2026-04-28 08:44:30 NOKI_PENIPU_HANDAL 3.4875 United States
280 2026-04-28 08:40:47 10_10_10 0.1511 India
281 2026-04-28 08:40:01 GILBERT 0.0155 Egypt
282 2026-04-28 08:39:42 GASS___10 0.0155 Pakistan
283 2026-04-28 08:34:20 NOKI_PENIPU_HANDAL 3.1000 United States
284 2026-04-28 08:27:37 LEKE_RAI_ITEL 3.8750 United States
285 2026-04-28 08:25:15 GREENDAY_PARANOID 0.0116 Mongolia
286 2026-04-28 08:25:09 IMONETIZE 0.0155 Egypt
287 2026-04-28 08:20:20 AG 3.1000 United States
288 2026-04-28 08:07:26 JEMBLENG_RADUWE_JEMBUT 0.0310 Kenya
289 2026-04-28 08:07:15 NOKI_PENJILAT_PELER 0.0930 India
290 2026-04-28 07:53:54 dulukek_dancokkk 0.0698 Gambia
291 2026-04-28 07:45:03 BEDOR_LEPAS_BAJU 6.2000 United States
292 2026-04-28 07:43:12 SINCHAN_10_MAIN_ITEL 0.0930 India
293 2026-04-28 07:43:08 Viktor_Gyokeres 0.0930 India
294 2026-04-28 07:43:01 GASS__10 0.0775 Saudi Arabia
295 2026-04-28 07:37:47 GASS_10 0.3875 United Arab Emirates
296 2026-04-28 07:35:44 _Surplus_ 3.1000 United States
297 2026-04-28 07:35:43 GASS__10 0.0775 Saudi Arabia
298 2026-04-28 07:31:12 K1 7.7500 United States
299 2026-04-28 07:30:17 NOKI_PENIPU_HANDAL 1.5500 United States
300 2026-04-28 07:29:27 ALEX_CANTIK 6.2000 United States
301 2026-04-28 07:24:36 RIO_TETEK_MELEK 0.0155 Egypt
302 2026-04-28 07:24:33 -_- 6.2000 United States
303 2026-04-28 07:24:32 NOKI_SETAN 6.2000 United States
304 2026-04-28 07:24:17 10_10_10 0.0775 Saudi Arabia
305 2026-04-28 07:24:14 GASS__10 0.0775 Saudi Arabia
306 2026-04-28 07:23:51 10_10_10 3.1000 United States
307 2026-04-28 07:23:49 AG03 3.1000 United Kingdom
308 2026-04-28 07:21:33 NOKI_PENIPU_HANDAL 1.5500 United States
309 2026-04-28 07:15:24 NOKI_PENIPU_HANDAL 0.3100 Palestinian Territory, Occupied
310 2026-04-28 07:15:10 jaya_iclik 3.6425 United Kingdom
311 2026-04-28 07:12:41 CRAZY_RICH 0.0155 Egypt
312 2026-04-28 06:57:14 OGELL_LUTTONGG 0.4263 Mexico
313 2026-04-28 06:56:41 OGELL_DIMANAA_YAA 0.0155 Egypt
314 2026-04-28 06:47:05 RIO_PALKONTOL 6.2000 United States
315 2026-04-28 06:40:38 .Even_Better 4.4950 Australia
316 2026-04-28 06:37:48 PRESIDENT_TRUMP 1.9375 Portugal
317 2026-04-28 06:29:39 OGELL_DIMANAA_YAA 1.5500 United States
318 2026-04-28 06:29:02 10_10_10 6.2000 United States
319 2026-04-28 06:28:58 IGRISSS 3.1000 United States
320 2026-04-28 06:24:28 -_- 3.8750 United States
321 2026-04-28 06:23:30 AG03 3.1000 United States
322 2026-04-28 06:23:20 GILBERT 0.0310 Oman
323 2026-04-28 06:19:30 OKONGE_NDI_OKONGE 2.3250 New Zealand
324 2026-04-28 06:08:19 BEDOR_LEPAS_BAJU 0.0155 Pakistan
325 2026-04-28 06:08:08 bats_live 6.2000 United States
326 2026-04-28 06:07:21 bats_live 4.6500 United States
327 2026-04-28 05:52:49 .think_well 0.4263 Mexico
328 2026-04-28 05:52:00 DONEK_MBEWEK 0.1705 Venezuela
329 2026-04-28 05:47:45 PRESIDENT_TRUMP 3.1000 United States
330 2026-04-28 05:47:34 bats_style 3.8750 United States
331 2026-04-28 05:47:32 GILBERT 0.0775 Colombia
332 2026-04-28 05:43:41 MENGISI_WAKTU_LUANG_LUR 2.7249 Germany
333 2026-04-28 05:37:49 LAMBE_NJEEDIRRR 4.6500 United States
334 2026-04-28 05:35:57 IGRISSS 3.1000 United States
335 2026-04-28 05:35:55 mafia_mbg 7.7500 United States
336 2026-04-28 05:31:10 OGELL_LUTTONGG 3.1000 United States
337 2026-04-28 05:28:56 AG03 2.3250 United States
338 2026-04-28 05:28:38 NOKI_PENIPU_HANDAL 2.3250 Canada
339 2026-04-28 05:26:36 Tampillllo_W 0.0155 Egypt
340 2026-04-28 05:23:23 dulukek_dancokkk 3.8750 United States
341 2026-04-28 05:22:45 JEMBLENG_RADUWE_JEMBUT 3.1000 United States
342 2026-04-28 05:19:43 PRESIDENT_TRUMP 2.3250 United States
343 2026-04-28 05:11:56 WAYAHKU_MAYAH 0.0155 Egypt
344 2026-04-28 05:11:48 GILBERT 0.0310 Iraq
345 2026-04-28 05:11:23 TELTOL_ITEL_KONTOL 0.5348 Malaysia
346 2026-04-28 05:07:23 Ngirim.kontol 2.3250 United States
347 2026-04-28 05:03:50 FVCKBAD 0.2713 Brazil
348 2026-04-28 05:00:57 KENTANK_ORIGINALE 2.3250 United States
349 2026-04-28 05:00:38 PARACETAMOL 2.3250 United States
350 2026-04-28 04:48:11 JEMBLENG_RADUWE_JEMBUT 2.3250 United States
351 2026-04-28 04:47:35 JEMBLENG_RADUWE_JEMBUT 3.4875 United States
352 2026-04-28 04:42:09 YUUUMMY 3.1000 United States
353 2026-04-28 04:37:22 TOK 3.1000 United States
354 2026-04-28 04:37:19 https_bats 0.4263 Mexico
355 2026-04-28 04:31:24 POKEHNA_RAJEH 0.0930 Philippines
356 2026-04-28 04:27:28 10_10 3.1000 United States
357 2026-04-28 04:25:02 oke_BAIIIIK 0.0775 Saudi Arabia
358 2026-04-28 04:23:44 KEMBALI_MUMET 3.1000 United States
359 2026-04-28 04:20:24 WAYAHKU_MAYAH 0.0930 Philippines
360 2026-04-28 04:18:42 ._. 2.3250 Canada
361 2026-04-28 04:18:22 dulukek_dancokkk 3.8750 United States
362 2026-04-28 04:08:27 MANDIRI_FERI_ABADI 7.7500 United States
363 2026-04-28 03:57:58 SINCHAN______________________ 0.6588 Chile
364 2026-04-28 03:57:11 oke_BAIIIIK 4.6500 United States
365 2026-04-28 03:55:03 siWOWO.dan.siKOSONG 0.0155 Egypt
366 2026-04-28 03:50:26 NOKI_PENIPU_HANDAL 3.1000 United States
367 2026-04-28 03:44:08 AMET_AE_15 2.3250 United States
368 2026-04-28 03:44:06 LOMBA_SIHIR 0.0930 Philippines
369 2026-04-28 03:38:37 JURRIEN_TIMBER 0.0155 Pakistan
370 2026-04-28 03:38:00 OGELL_BOKEPP_SEJATI 2.3250 United States
371 2026-04-28 03:37:51 SSLOVERS 3.2938 United States
372 2026-04-28 03:37:15 K2 3.4515 Australia
373 2026-04-28 03:33:02 OGELL_DIMANAA_YAA 3.1000 United States
374 2026-04-28 03:33:00 Protected 3.1000 United States
375 2026-04-28 03:30:07 ELI_KU_ACENG 6.2000 United States
376 2026-04-28 03:30:01 BEDORE_TAMVAN 9.3000 Canada
377 2026-04-28 03:30:00 SEGEK_1 9.3000 United States
378 2026-04-28 03:25:09 bats_njepat 0.0775 Saudi Arabia
379 2026-04-28 03:24:19 NOCKI_OPRASI_KELAMIN 3.1000 United States
380 2026-04-28 03:22:04 NOKI_SETENGAH_12 2.3250 United Kingdom
381 2026-04-28 03:10:30 K1 6.2000 United States
382 2026-04-28 03:07:53 BANDAR_ARBAL_VOL2 0.0930 India
383 2026-04-28 03:00:48 BEDORE_TAMVAN 3.8750 United States
384 2026-04-28 02:54:53 RIO_PALKONTOL 0.2713 Hong Kong
385 2026-04-28 02:54:34 BENDOL_LIMBAT 0.0310 Iraq
386 2026-04-28 02:48:46 -_- 3.8750 United States
387 2026-04-28 02:35:36 AG03 3.1000 United States
388 2026-04-28 02:29:40 TWIZZ 3.1000 United States
389 2026-04-28 02:26:35 KOPI_HITAM 6.2000 United States
390 2026-04-28 02:26:31 _MargiN_ 0.3875 Brazil
391 2026-04-28 02:23:34 BAR_DIRASANI_METU-METU 1.5500 United States
392 2026-04-28 02:23:30 siWOWO.CEO.MBG 0.0155 Egypt
393 2026-04-28 02:21:23 CRAZY_RICH 3.1000 United States
394 2026-04-28 02:05:16 J.F.KENNEDY 3.8750 United States
395 2026-04-28 01:54:04 TOK 0.0155 Egypt
396 2026-04-28 01:52:57 GILBERT 3.7200 United States
